top of page
Tabla de posiciones
PJ: Partidos jugados
PG: Partidos ganados
PP: Partidos perdidos
WO: Walk over
SF: Sets a favor
SC: Sets en contra
DIF Set: Diferencia de sets
PtF: Puntos a favor
PtC: Puntos en contra
DIF Pt: Diferencia de puntos
PTOS: Puntos acumulados
TABLA FINAL - SERIE 1
N° | Equipo | PJ | PG | PP | WO | SF | SC | DIF Set | PF | PC | DIF Pt | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verde perico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 120 | 79 | 41 | 9 |
2 | Guinda | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 108 | 91 | 17 | 7 |
3 | Morado | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 101 | 109 | -8 | 5 |
4 | Amarillo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 | 70 | 120 | -50 | 3 |
TABLA FINAL - SERIE 2
N° | Equipo | PJ | PG | PP | WO | SF | SC | DIF Set | PF | PC | DIF Pt | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beige | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 148 | 59 | 89 | 10 |
2 | Lila | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 136 | 98 | 38 | 10 |
3 | Negro | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 120 | 98 | 22 | 9 |
4 | Verde limón | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | -4 | 98 | 130 | -32 | 6 |
5 | Marrón | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | -8 | 43 | 160 | -117 | 3 |
TABLA FINAL - SERIE 3
N° | Equipo | PJ | PG | PP | WO | SF | SC | DIF Set | PF | PC | DIF Pt | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rojo | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 145 | 127 | 18 | 10 |
2 | Verde botella | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 158 | 96 | 62 | 10 |
3 | Celeste | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | -1 | 160 | 161 | -1 | 8 |
4 | Verde jade | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | -1 | 144 | 156 | -12 | 8 |
5 | Azul | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 8 | -6 | 120 | 187 | -67 | 3 |
TABLA TERCEROS FINAL
N° | Equipo | PJ | PG | PP | WO | SF | SC | DIF Set | PF | PC | DIF Pt | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Negro | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 80 | 76 | 4 | 6 |
2 | Celeste | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 106 | 108 | -2 | 5 |
3 | Morado | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 101 | 109 | -8 | 5 |
bottom of page
%20(2).png)