top of page
Tabla de posiciones
PJ: Partidos jugados
PG: Partidos ganados
PP: Partidos perdidos
WO: Walk over
SF: Sets a favor
SC: Sets en contra
DIF Set: Diferencia de sets
PtF: Puntos a favor
PtC: Puntos en contra
DIF Pt: Diferencia de puntos
PTOS: Puntos acumulados
TABLA FINAL - SERIE 1
N° | Equipo | PJ | PG | PP | WO | SF | SC | DIF Set | PF | PC | DIF Pt | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guinda | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 80 | 51 | 29 | 6 |
2 | Verde perico | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 80 | 51 | 29 | 6 |
3 | Morado | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 101 | 109 | -8 | 5 |
4 | Amarillo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 | 70 | 120 | -50 | 3 |
TABLA FINAL - SERIE 2
N° | Equipo | PJ | PG | PP | WO | SF | SC | DIF Set | PF | PC | DIF Pt | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beige | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 148 | 59 | 89 | 10 |
2 | Lila | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 136 | 98 | 38 | 10 |
3 | Negro | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 120 | 98 | 22 | 9 |
4 | Verde limón | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 | 58 | 120 | -62 | 3 |
5 | Marrón | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | -6 | 33 | 120 | -87 | 2 |
TABLA FINAL - SERIE 3
N° | Equipo | PJ | PG | PP | WO | SF | SC | DIF Set | PF | PC | DIF Pt | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rojo | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 120 | 76 | 44 | 9 |
2 | Celeste | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | -1 | 160 | 161 | -1 | 8 |
3 | Verde jade | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | -1 | 144 | 156 | -12 | 8 |
4 | Verde botella | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 107 | 71 | 36 | 7 |
5 | Azul | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 8 | -6 | 120 | 187 | -67 | 3 |
bottom of page
%20(2).png)