top of page
Tabla de posiciones
PJ: Partidos jugados
PG: Partidos ganados
PP: Partidos perdidos
PGPn: Partidos ganados por penales
PPPn: Partidos perdidos por penales
WO: Walk over
GF: Goles a favor
GC: Goles en contra
DIF G: Diferencia de goles
PTOS: Puntos acumulados
TABLA FINAL - SERIE 1
N° | Equipo | PJ | PG | PP | PGPn | PPPn | WO | GF | GC | DIF G | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guinda | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 12 |
2 | Morado | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 8 |
3 | Verde perico | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | -16 | 3 |
4 | Amarillo | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | -10 | 1 |
TABLA FINAL - SERIE 2
N° | Equipo | PJ | PG | PP | PGPn | PPPn | WO | GF | GC | DIF G | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Negro | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 12 |
2 | Beige | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | -2 | 4 |
3 | Lila | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | -4 | 4 |
4 | Verde limón | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | -6 | 4 |
TABLA FINAL - SERIE 3
N° | Equipo | PJ | PG | PP | PGPn | PPPn | WO | GF | GC | DIF G | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celeste | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 12 |
2 | Rojo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 | 8 |
3 | Verde botella | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | -1 | 4 |
4 | Verde jade | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0 |
TABLA TERCEROS FINAL
N° | Equipo | PJ | PG | PP | PGPn | PPPn | WO | GF | GC | DIF G | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verde botella | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | -1 | 4 |
2 | Lila | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | -4 | 4 |
3 | Verde perico | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | -16 | 3 |
bottom of page
%20(2).png)