top of page
Tabla de posiciones
TABLA DAMAS HASTA 40 AÑOS
Puesto | Nombre | Camiseta | Equipo | Tiempo | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellen Lopez Valladares | 8 | VERDE BOTELLA | 11' 54" 35 | 20 |
2 | Melissa Viviana Cayo Tuanama | 30 | AMARILLO | 12' 00" 96 | 19 |
3 | Roxana Angélica piscoya Quevedo | 26 | CELESTE | 12' 29" 83 | 18 |
4 | Miriam Rosario Cirineo Fuertes | 19 | CELESTE | 13' 28! 85 | 17 |
5 | Ferrnanda lucía Salcedo Vilchez | 18 | BEIGE | 13' 56" 37 | 16 |
6 | Alessandra Falen Valverde | 40 | AMARILLO | 14' 18" 98 | 15 |
7 | Cortez Flores Ana Maritza | 61 | LILA | 14' 48" 14 | 14 |
8 | Gisel Julia Gutierrez Padilla | 56 | GUINDA | 15' 00" 43 | 13 |
9 | Vanessa Milagritos Daza Mas | 32 | GUINDA | 15' 03" 97 | 12 |
10 | Joselin Alexandra Chavez Martinez | 19 | NEGRO | 15' 09" 72 | 11 |
11 | Yoselin Susan Senosain Rosas | 6 | VERDE JADE | 15' 15" 05 | 10 |
12 | Rengifo Guillen, Jessica | 32 | ROJO | 15' 23" 80 | 9 |
13 | Andrea Crigna | 16 | VERDE LIMON | 15' 28" 25 | 8 |
14 | Giovanna Julissa Polo Portilla | 23 | MORADO | 15' 41" 91 | 7 |
15 | Adriana Micaela Avellaneda Ciruelos | 69 | MORADO | 16' 33" 60 | 6 |
16 | Grace Pinedo Calle | 28 | VERDE LIMON | 17' 03" 84 | 5 |
17 | Abigail Carrasco Robles | 68 | LILA | 17' 52" 32 | 4 |
18 | Wendy Baylon Nuñez | 20 | VERDE JADE | 18' 36" 51 | 3 |
19 | Sonia Rosmery Asto Mercado | 21 | NEGRO | 18' 40" 67 | 2 |
20 | Andrea Belen Vega Talledo | 134 | VERDE BOTELLA | 19' 22" 70 | 1 |
21 | Mariana Valentina Ceron Valderrama | 13 | ROJO | 19' 34" 52 | 0 |
SE RETIRA | Carol Noriega Rojas | 28 | BEIGE | SE RETIRA | 0 |
TABLA DAMAS DESDE 41 AÑOS
Puesto | Nombre | Camiseta | Equipo | Tiempo | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosa Guimaray Ribeyro | 17 | VERDE BOTELLA | 14' 21" 01 | 20 |
2 | Cecilia Velez de Villa Rodriguez | 6 | MORADO | 14' 51" 30 | 19 |
3 | Giuliana Lizet Vera Vera | 30 | CELESTE | 15' 20" 67 | 18 |
4 | Obdulia Ofelia Callirgos Pinedo | 2 | ROJO | 15' 36" 06 | 17 |
5 | Julia Marisol Herrera Munive | 57 | GUINDA | 16' 15" 81 | 16 |
6 | María Alexandra Mejía Alvarado | 10 | CELESTE | 16' 36" 06 | 15 |
7 | Rosa Santiago Lahuana | 23 | AMARILLO | 19' 59" 41 | 14 |
8 | Sonia Sofía Montañez Castro | 17 | ROJO | 21' 37" 31 | 13 |
TABLA FINAL
N° | Equipo | Damas hasta 40 | Damas desde 41 | Total | Puntaje tabla general |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Celeste | 35 | 33 | 68 | 100 |
2 | Amarillo | 34 | 14 | 48 | 80 |
3 | Guinda | 25 | 16 | 41 | 60 |
3 | Verde Botella | 21 | 20 | 41 | 60 |
5 | Rojo | 9 | 30 | 39 | 35 |
6 | Morado | 13 | 19 | 32 | 30 |
7 | Lila | 18 | 0 | 18 | 25 |
8 | Beige | 16 | 0 | 16 | 20 |
9 | Negro | 13 | 0 | 13 | 15 |
9 | Verde Jade | 13 | 0 | 13 | 15 |
9 | Verde Limon | 13 | 0 | 13 | 15 |
12 | Azul | 0 | 0 | 0 | NSP |
13 | Marron | 0 | 0 | 0 | NSP |
14 | Verde Perico | 0 | 0 | 0 | NSP |
NSP: No se presentaron
bottom of page
%20(2).png)