top of page
Tabla de posiciones
PJ: Partidos jugados
PG: Partidos ganados
PP: Partidos perdidos
WO: Walk over
PtF: Puntos a favor
PtC: Puntos en contra
DIF Pt: Diferencia de puntos
PTOS: Puntos acumulados
TABLA FINAL - SERIE 1
N° | Equipo | PJ | PG | PP | WO | PF | PC | DIF Pt | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guinda | 3 | 3 | 0 | 0 | 66 | 37 | 29 | 6 |
2 | Morado | 3 | 2 | 1 | 0 | 65 | 64 | 1 | 5 |
3 | Amarillo | 3 | 1 | 2 | 0 | 55 | 62 | -7 | 4 |
4 | Verde perico | 3 | 0 | 3 | 1 | 31 | 54 | -23 | 2 |
TABLA FINAL - SERIE 2
N° | Equipo | PJ | PG | PP | WO | PF | PC | DIF Pt | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lila | 3 | 3 | 0 | 0 | 89 | 32 | 57 | 6 |
2 | Negro | 3 | 2 | 1 | 0 | 93 | 75 | 18 | 5 |
3 | Beige | 3 | 1 | 2 | 0 | 103 | 68 | 35 | 4 |
4 | Verde limón | 3 | 0 | 3 | 0 | 29 | 139 | -110 | 3 |
TABLA FINAL - SERIE 3
N° | Equipo | PJ | PG | PP | WO | PF | PC | DIF Pt | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verde botella | 3 | 3 | 0 | 0 | 76 | 44 | 32 | 6 |
2 | Verde jade | 3 | 2 | 1 | 0 | 61 | 40 | 21 | 5 |
3 | Celeste | 3 | 1 | 2 | 0 | 56 | 71 | -15 | 4 |
4 | Rojo | 3 | 0 | 3 | 1 | 20 | 58 | -38 | 2 |
TABLA TERCEROS FINAL
N° | Equipo | PJ | PG | PP | WO | PF | PC | DIF Pt | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beige | 3 | 1 | 2 | 0 | 103 | 68 | 35 | 4 |
2 | Amarillo | 3 | 1 | 2 | 0 | 55 | 62 | -7 | 4 |
3 | Celeste | 3 | 1 | 2 | 0 | 56 | 71 | -15 | 4 |
bottom of page
%20(2).png)