top of page
Tabla de posiciones
PJ: Partidos jugados
PG: Partidos ganados
PP: Partidos perdidos
WO: Walk over
PtF: Puntos a favor
PtC: Puntos en contra
DIF Pt: Diferencia de puntos
PTOS: Puntos acumulados
TABLA FINAL - SERIE 1
N° | Equipo | PJ | PG | PP | WO | PF | PC | DIF Pt | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guinda | 3 | 3 | 0 | 0 | 66 | 37 | 29 | 6 |
2 | Morado | 2 | 1 | 1 | 0 | 39 | 41 | -2 | 3 |
3 | Amarillo | 2 | 1 | 1 | 0 | 32 | 36 | -4 | 3 |
4 | Verde perico | 3 | 0 | 3 | 1 | 31 | 54 | -23 | 2 |
TABLA FINAL - SERIE 2
N° | Equipo | PJ | PG | PP | WO | PF | PC | DIF Pt | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lila | 2 | 2 | 0 | 0 | 65 | 15 | 50 | 4 |
2 | Beige | 3 | 1 | 2 | 0 | 103 | 68 | 35 | 4 |
3 | Negro | 2 | 2 | 0 | 0 | 76 | 51 | 25 | 4 |
4 | Verde limón | 3 | 0 | 3 | 0 | 29 | 139 | -110 | 3 |
TABLA FINAL - SERIE 3
N° | Equipo | PJ | PG | PP | WO | PF | PC | DIF Pt | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verde botella | 2 | 2 | 0 | 0 | 51 | 30 | 21 | 4 |
2 | Celeste | 3 | 1 | 2 | 0 | 56 | 71 | -15 | 4 |
3 | Verde jade | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 15 | 12 | 2 |
4 | Rojo | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 38 | -18 | 2 |
bottom of page
%20(2).png)