top of page
Tabla de posiciones
GENERAL
N° | Equipo | Inauguración | Ajedrez | Carrera damas | Carrera varones | Básquet mixto | Fulbito damas | Fulbito máster | Fulbito varones | Noche de talentos | Paleta frontón | Tenis de mesa | Vóley mixto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guinda | 5 | 5 | 100 | 100 | 35 | 80 | 100 | 100 | 15 | 60 | 100 | 100 | 800 |
2 | Negro | 80 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | 80 | 60 | 35 | 10 | 80 | 80 | 635 |
3 | Beige | 20 | 10 | 30 | 15 | 80 | 100 | 30 | 80 | 15 | 100 | 40 | 30 | 550 |
4 | Rojo | 60 | 30 | 80 | 80 | 5 | 25 | 15 | 5 | 100 | 5 | 15 | 40 | 460 |
5 | Gris | 5 | 25 | 25 | 10 | 100 | 60 | 20 | 35 | 5 | 80 | 60 | 10 | 435 |
6 | Turquesa | 40 | 80 | 60 | 35 | 15 | 20 | 5 | 20 | 80 | 15 | 15 | 25 | 410 |
7 | Celeste | 30 | 20 | 20 | 80 | 5 | 40 | 60 | 15 | 60 | 30 | 25 | 5 | 390 |
8 | Morado | 25 | 100 | 5 | 20 | 5 | 5 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 5 | 325 |
9 | Verde limón | 100 | 5 | 20 | 5 | 30 | 5 | 35 | 5 | 5 | 5 | 35 | 35 | 285 |
10 | Fucsia | 35 | 40 | 5 | 5 | 60 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 20 | 215 |
11 | Amarillo | 10 | 35 | 5 | 30 | 5 | 15 | 5 | 30 | 30 | 35 | 5 | 5 | 210 |
12 | Verde jade | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 175 |
13 | Verde perico | 5 | 5 | 35 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 10 | 15 | 145 |
14 | Rojo cereza | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | - | 40 | 5 | 5 | 140 |
15 | Azulino | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 10 | - | 10 | 15 | 25 | 20 | 5 | 130 |
16 | Azul | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 30 | 5 | 85 |
bottom of page
%20(2).png)