top of page
Tabla de posiciones
TABLA VARONES HASTA 40 AÑOS
Puesto | Nombre | Camiseta | Equipo | Tiempo | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Jeffer García Cespedes | 7 | GUINDA | 9' 20" 81 | 20 |
2 | Helio Hubert Pozo Yucra | 12 | CELESTE | 9' 21" 86 | 19 |
3 | Juan Diego Villasante García | 24 | BEIGE | 9' 22" 06 | 18 |
4 | Vladimir Jesús Cueva Salas | 42 | CELESTE | 10' 27" 00 | 17 |
5 | Frank Joseph Pillaca Saire | 23 | ROJO | 10' 36" 16 | 16 |
6 | Christian Matos | 39 | VERDE BOTELLA | 10' 36" 78 | 15 |
7 | Jhon Tomaylla | 34 | VERDE BOTELLA | 10' 46" 86 | 14 |
8 | C+esar Alexander Alejo Oro | 6 | ROJO | 10' 55" 75 | 13 |
9 | Eduardo Alejandro Cipriani Aquise | 49 | AMARILLO | 11' 16" 65 | 12 |
10 | Jose Acevedo Laos | 62 | NEGRO | 11' 37" 90 | 11 |
11 | Alex Zandro Lobon Guerra | 49 | NEGRO | 11' 45" 28 | 10 |
12 | Michael Jaime Sifuentes Azula | 38 | VERDE JADE | 11' 50" 34 | 9 |
TABLA VARONES DESDE 41 AÑOS
Puesto | Nombre | Camiseta | Equipo | Tiempo | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Renato León | 15 | AMARILLO | 8' 46" 96 | 20 |
2 | Miguel Angel Cataño Sanchez | 55 | GUINDA | 9' 46" 69 | 19 |
3 | Miguel Angel ramirez Espinoza | 1 | CELESTE | 9' 55" 91 | 18 |
4 | Carlos Alberto Tuesta Izaguirre | 18 | CELESTE | 10' 58" 93 | 17 |
5 | Alfonso Montalvo | 16 | VERDE BOTELLA | 12' 25" 76 | 16 |
6 | Ricardo Vilchez Davila | 41 | ROJO | 12' 39" 57 | 15 |
7 | Francisco Aurelio Rumiche Zapata | 54 | GUINDA | 12' 39" 86 | 14 |
8 | Nils Frey Lezama Zamora | 74 | NEGRO | 12' 47" 76 | 13 |
9 | Mario Carlos Romero Mamani | 8 | AMARILLO | 13' 02" 04 | 12 |
10 | pablo Meza Ferrer | 59 | ROJO | 13' 10" 23 | 11 |
11 | Reynaldo Colque Meza | 12 | VERDE JADE | 13' 13" 89 | 10 |
12 | Iván Bazan | 52 | VERDE BOTELLA | 15' 15" 12 | 9 |
13 | Diego Martín Paz Gonzales | 65 | BEIGE | 15' 51" 16 | 8 |
14 | Eduardo Tang | 54 | VERDE PERICO | 16' 00" 47 | 7 |
15 | Jony Meza Orellana | 79 | LILA | 16' 15" 60 | 6 |
TABLA FINAL
N° | Equipo | Varones hasta 40 | Varones desde 41 | Total | Puntaje tabla general |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Celeste | 36 | 35 | 71 | 100 |
2 | Rojo | 29 | 26 | 55 | 80 |
3 | Verde Botella | 29 | 25 | 54 | 60 |
4 | Guinda | 20 | 33 | 53 | 40 |
5 | Amarillo | 12 | 32 | 44 | 35 |
6 | Beige | 26 | 8 | 34 | 30 |
7 | Negro | 21 | 13 | 34 | 25 |
8 | Verde Jade | 9 | 10 | 19 | 20 |
9 | Lila | 7 | 6 | 13 | 15 |
10 | Morado | 9 | 0 | 9 | 10 |
11 | Verde Perico | 0 | 7 | 7 | 5 |
12 | Verde Limon | 6 | 0 | 6 | 5 |
13 | Azul | 0 | 0 | 0 | NSP |
14 | Marrón | 0 | 0 | 0 | NSP |
NSP: No se presentaron
bottom of page
%20(2).png)